產品參數
東莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
規格(135-175)×22.3-Q04S2-B09HB | ||
外徑(mm) | 135-175 | ±1 |
內徑(mm) | 22.3 | 22.23-22.39 |
厚度(mm) | 3.1 | ±0.3 |
重量(g) | 隨外徑變化 | ±4 |
層數 | 9 | 如有要求可變 |
度數 | 4.5° | ±1° |
D2(mm) | 72 | ±2 |
D3(mm) | 49 | ±2 |
H(mm) | 4.5 | ±1 |
鐵圈數 | 雙圈 | 如有要求可提供單圈 |
鐵圈材質 | 不銹鐵(有要求可采用其他材質) | |
鐵圈1 外徑(mm) | 38 | ±0.5 |
鐵圈1 高度(mm) | 2.8 | +0.1 |
鐵圈2 外徑(mm) | 36 | ±0.5 |
鐵圈2 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
裝箱數(片) | 200 | |
托盤尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
網蓋外徑的可自定義范圍(?135mm-?175mm) |
東莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
規格(135-175)×22.3-P09S2-B09HB | ||
外徑(mm) | 135-175 | ±1 |
內徑(mm) | 22.3 | 22.23-22.39 |
厚度(mm) | 3.1 | ±0.3 |
重量(g) | 隨外徑變化 | ±4 |
層數 | 9 | 如有要求可變 |
度數 | 0 | |
D2(mm) | 66 | ±2 |
D3(mm) | 49 | ±2 |
H(mm) | 4.5 | ±1 |
鐵圈數 | 雙圈 | 如有要求可提供單圈 |
鐵圈材質 | 不銹鐵(有要求可采用其他材質) | |
鐵圈1 外徑(mm) | 38 | ±0.5 |
鐵圈1 高度(mm) | 2.8 | +0.1 |
鐵圈2 外徑(mm) | 36 | ±0.5 |
鐵圈2 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
裝箱數(片) | 200 | |
托盤尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
網蓋外徑的可自定義范圍(?135mm-?175mm) |
東莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
規格(105-119)×22.3-Q02S2-B08HB | ||
外徑(mm) | 105-119 | ±1 |
內徑(mm) | 22.3 | 22.23-22.39 |
厚度(mm) | 2.8 | ±0.3 |
重量(g) | 隨外徑變化 | ±3 |
層數 | 8 | 如有要求可變 |
度數 | 8° | ±1° |
D2(mm) | 61 | ±2 |
D3(mm) | 45 | ±2 |
H(mm) | 5 | ±1 |
鐵圈數 | 雙圈 | 如有要求可提供單圈 |
鐵圈材質 | 不銹鐵(有要求可采用其他材質) | |
鐵圈1 外徑(mm) | 38 | ±0.5 |
鐵圈1 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
鐵圈2 外徑(mm) | 36 | ±0.5 |
鐵圈2 高度(mm) | 2.2 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
裝箱數(片) | 500 | |
托盤尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
網蓋外徑的可自定義范圍(?105mm-?119mm) |
東莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
規格(105-119)×22.3-P07S2-B08HB | ||
外徑(mm) | 105-119 | ±1 |
內徑(mm) | 22.3 | 22.23-22.39 |
厚度(mm) | 2.8 | ±0.3 |
重量(g) | 隨外徑變化 | ±3 |
層數 | 8 | 如有要求可變 |
度數 | 0 | |
D2(mm) | 61 | ±2 |
D3(mm) | 45 | ±2 |
H(mm) | 5 | ±1 |
鐵圈數 | 雙圈 | 如有要求可提供單圈 |
鐵圈材質 | 不銹鐵(有要求可采用其他材質) | |
鐵圈1 外徑(mm) | 38 | ±0.5 |
鐵圈1 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
鐵圈2 外徑(mm) | 36 | ±0.5 |
鐵圈2 高度(mm) | 2.2 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
裝箱數(片) | 500 | |
托盤尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
網蓋外徑的可自定義范圍(?105mm-?119mm) |
東莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
規格(85-100)×16.1-Q01S2-B08HB | ||
外徑(mm) | 85-100 | ±1 |
內徑(mm) | 16.1 | 16-16.16 |
厚度(mm) | 2.8 | ±0.3 |
重量(g) | 隨外徑變化 | ±2 |
層數 | 8 | 如有要求可變 |
度數 | 8° | ±1° |
D2(mm) | 51 | ±2 |
D3(mm) | 38 | ±2 |
H(mm) | 5 | ±1 |
鐵圈數 | 雙圈 | 如有要求可提供單圈 |
鐵圈材質 | 不銹鐵(有要求可采用其他材質) | |
鐵圈1 外徑(mm) | 28 | ±0.5 |
鐵圈1 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
鐵圈2 外徑(mm) | 28 | ±0.5 |
鐵圈2 高度(mm) | 2.2 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
裝箱數(片) | 1000 | |
托盤尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
網蓋外徑的可自定義范圍(?85mm-?100mm) |
東莞衡固信磨具材料科技有限公司 | ||
規格(85-100)×16.1-P06S2-B08HB | ||
外徑(mm) | 85-100 | ±1 |
內徑(mm) | 16.1 | 16-16.16 |
厚度(mm) | 2.8 | ±0.3 |
重量(g) | 隨外徑變化 | ±2 |
層數 | 8 | 如有要求可變 |
度數 | 0 | |
D2(mm) | 51 | ±2 |
D3(mm) | 38 | ±2 |
H(mm) | 5 | ±1 |
鐵圈數 | 雙圈 | 如有要求可提供單圈 |
鐵圈材質 | 不銹鐵(有要求可采用其他材質) | |
鐵圈1 外徑(mm) | 28 | ±0.5 |
鐵圈1 高度(mm) | 2.5 | +0.1 |
鐵圈2 外徑(mm) | 28 | ±0.5 |
鐵圈2 高度(mm) | 2.2 | +0.1 |
同心度(mm) | <0.8 | |
裝箱數(片) | 1000 | |
托盤尺寸(mm) | 1100×1100×150 | |
網蓋外徑的可自定義范圍(?85mm-?100mm) |